Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1330 | 28.95% | 686 | 14.93% | 644 | 14.02% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 798 | 17.37% | 364 | 7.92% | 434 | 9.45% |
3 | WIRASWASTA | 687 | 14.95% | 444 | 9.66% | 243 | 5.29% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 590 | 12.84% | 312 | 6.79% | 278 | 6.05% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 563 | 12.26% | 324 | 7.05% | 239 | 5.20% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 418 | 9.10% | 282 | 6.14% | 136 | 2.96% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 355 | 7.73% | 0 | 0.00% | 355 | 7.73% |
8 | LAINNYA | 80 | 1.74% | 2 | 0.04% | 78 | 1.70% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 1.04% | 30 | 0.65% | 18 | 0.39% |
10 | GURU | 29 | 0.63% | 13 | 0.28% | 16 | 0.35% |
11 | PENSIUNAN | 25 | 0.54% | 20 | 0.44% | 5 | 0.11% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.35% | 6 | 0.13% | 10 | 0.22% |
13 | PERANGKAT DESA | 16 | 0.35% | 11 | 0.24% | 5 | 0.11% |
14 | PERDAGANGAN | 13 | 0.28% | 6 | 0.13% | 7 | 0.15% |
15 | SOPIR | 9 | 0.20% | 9 | 0.20% | 0 | 0.00% |
16 | PEDAGANG | 8 | 0.17% | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% |
17 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% | 3 | 0.07% |
18 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
20 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
22 | BIARAWATI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
23 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
24 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4594 | 100% | 2330 | 50.72% | 2264 | 49.28% |
Lokasi Bendung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PANEN JAGUNG VARIETAS MACHO DI PADUKUHAN DRINGO KALURAHAN BENDUNG
- PELANTIKAN KELOMPOK PEMILIHAN SUARA (KPPS) KALURAHAN BENDUNG
- DEKLARASI STBM SEBAGAI WUJUD KONSISTENDI PEMERINTAH TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
- KUNJUNGAN PRAKTIKUM ILMU USAHA TANI UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BENDUNG TAHUN 2024
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBKAL 2023
- Pelaksanaan Kemah Budaya Mahasiswa di Kalurahan Bendung