Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1244 | 26.63% | 597 | 12.78% | 647 | 13.85% |
| 2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1172 | 25.09% | 577 | 12.35% | 595 | 12.74% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 836 | 17.90% | 474 | 10.15% | 362 | 7.75% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 681 | 14.58% | 353 | 7.56% | 328 | 7.02% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 257 | 5.50% | 138 | 2.95% | 119 | 2.55% |
| 6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 83 | 1.78% | 42 | 0.90% | 41 | 0.88% |
| 7 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 67 | 1.43% | 34 | 0.73% | 33 | 0.71% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 27 | 0.58% | 17 | 0.36% | 10 | 0.21% |
| 9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 0.54% | 12 | 0.26% | 13 | 0.28% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4671 | 100% | 2365 | 50.63% | 2306 | 49.37% | |
Lokasi Bendung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENERIMAAN RODA TIGA KDMP KALURAHAN BENDUNG
- MONITORING PROGRAM DESA MANDIRI BUDAYA TAHAP 1 OLEH TIM MONITORING KABUPATEN
- MONITORING USULAN PIWK KEGIATAN TALUD JALAN KABUPATEN
- GEDUNG KDMP BENDUNG SELESAI DIKERJAKAN
- Survey Kepuasan Masyarakat
- PERKAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG APBKAL 2026
- SOSIALISASI PROGRAM BKK DAIS PADAT KARYA












