Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1342 | 29.04% | 692 | 14.98% | 650 | 14.07% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 798 | 17.27% | 364 | 7.88% | 434 | 9.39% |
3 | WIRASWASTA | 689 | 14.91% | 446 | 9.65% | 243 | 5.26% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 593 | 12.83% | 315 | 6.82% | 278 | 6.02% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 568 | 12.29% | 325 | 7.03% | 243 | 5.26% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 418 | 9.05% | 282 | 6.10% | 136 | 2.94% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 360 | 7.79% | 0 | 0.00% | 360 | 7.79% |
8 | LAINNYA | 80 | 1.73% | 2 | 0.04% | 78 | 1.69% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 1.04% | 30 | 0.65% | 18 | 0.39% |
10 | GURU | 29 | 0.63% | 13 | 0.28% | 16 | 0.35% |
11 | PENSIUNAN | 25 | 0.54% | 20 | 0.43% | 5 | 0.11% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.35% | 6 | 0.13% | 10 | 0.22% |
13 | PERANGKAT DESA | 16 | 0.35% | 11 | 0.24% | 5 | 0.11% |
14 | PERDAGANGAN | 13 | 0.28% | 6 | 0.13% | 7 | 0.15% |
15 | SOPIR | 9 | 0.19% | 9 | 0.19% | 0 | 0.00% |
16 | PEDAGANG | 8 | 0.17% | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% |
17 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% | 3 | 0.06% |
18 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.09% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
19 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | BIARAWATI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
23 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
31 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4621 | 100% | 2342 | 50.68% | 2279 | 49.32% |
Lokasi Bendung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAUNCHING P2L POLSEK SEMIN DI LUMBUNG MATARAMAN BENDUNG SEMIN
- TRANSPARANSI ANGGARAN APBKAL TAHUN 2025
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUN ANGGARAN 2024
- PANEN JAGUNG VARIETAS MACHO DI PADUKUHAN DRINGO KALURAHAN BENDUNG
- PELANTIKAN KELOMPOK PEMILIHAN SUARA (KPPS) KALURAHAN BENDUNG
- DEKLARASI STBM SEBAGAI WUJUD KONSISTENDI PEMERINTAH TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
- KUNJUNGAN PRAKTIKUM ILMU USAHA TANI UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA