Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.24% 5 0.11% 6 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 54 1.16% 27 0.58% 27 0.58%
3 5 s/d 9 Tahun 264 5.69% 139 3.00% 125 2.69%
4 10 s/d 14 Tah 335 7.22% 174 3.75% 161 3.47%
5 15 s/d 19 Tahun 330 7.11% 180 3.88% 150 3.23%
6 20 s/d 24 Tahun 382 8.23% 205 4.42% 177 3.82%
7 25 s/d 29 Tahun 388 8.36% 201 4.33% 187 4.03%
8 30 s/d 34 Tahun 401 8.64% 200 4.31% 201 4.33%
9 35 s/d 39 Tahun 336 7.24% 184 3.97% 152 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 337 7.26% 171 3.69% 166 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 295 6.36% 147 3.17% 148 3.19%
12 50 s/d 54 Tahun 336 7.24% 167 3.60% 169 3.64%
13 55 s/d 59 Tahun 330 7.11% 143 3.08% 187 4.03%
14 60 s/d 64 Tahun 319 6.88% 159 3.43% 160 3.45%
15 65 s/d 69 Tahun 262 5.65% 132 2.85% 130 2.80%
16 70 s/d 74 Tahun 181 3.90% 91 1.96% 90 1.94%
17 Diatas 75 Tahun 498 10.74% 226 4.87% 272 5.86%
TOTAL 4639 100% 2351 50.68% 2288 49.32%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Bendung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung